Code | Size | 9Y | 9W | 9R | 14Y | 14W | 18Y | 18W | S/S | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINL3 | 3 | • | • | • | ||||||
FINL35 | 3.5 | • | • | • | ||||||
FINL4 | 4 | • | • | • | ||||||
FINL5 | 5 | • | • | • | ||||||
FINL6 | 6 | • | • | |||||||
FINL7 | 7 | • | • | |||||||
FINL8 | 8 | • | • |
The size represents the width
Code | Size | 9Y | 9W | 9R | 14Y | 14W | 18Y | 18W | S/S | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINL3 | 3 | • | • | • | ||||||
FINL35 | 3.5 | • | • | • | ||||||
FINL4 | 4 | • | • | • | ||||||
FINL5 | 5 | • | • | • | ||||||
FINL6 | 6 | • | • | |||||||
FINL7 | 7 | • | • | |||||||
FINL8 | 8 | • | • |
The size represents the width