| Code | Size | 9Y | 9W | 9R | 14Y | 14W | 18Y | 18W | S/S | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG418 | 1.8 | • | • | • | • | • | • | |||
| SG42 | 2 | • | • | • | • | • | • | |||
| SG424 | 2.4 | • | • | • | • | • | • | |||
| SG427 | 2.7 | • | • | • | • | • | • | |||
| SG43 | 3 | • | • | • | • | • | • | |||
| SG434 | 3.4 | • | • | • | • | • | • | |||
| SG437 | 3.7 | • | • | • | • | • | • | |||
| SG44 | 4 | • | • | • | • | • | • | |||
| SG444 | 4.4 | • | • | • | • | • | ||||
| SG447 | 4.7 | • | • | • | • | • | ||||
| SG45 | 5 | • | • | • | • | • | ||||
| SG454 | 5.4 | • | • | |||||||
| SG457 | 5.7 | • | • | • | ||||||
| SG46 | 6 | • | • | |||||||
| SG464 | 6.4 | • | • | • | • |




